Após a decepcionante performance nas Olimpíadas de Paris, Bernardinho assumiu a transição de gerações da seleção masculina, mas nem ele esperava tamanho sucesso
Com a derrota fria de 3 a 1 contra os Estados Unidos nas quartas de finais das Olimpíadas 2024, a amarelinha iniciou sua renovação nada gradual após as saídas de Bruninho, Lucão e Leal. Era a vez de uma nova geração se provar capaz de vestir o manto de uma seleção campeã olímpica na VNL 2025. A tarefa de Bernardinho não era fácil. O técnico, em entrevista para o Globo Esporte, confessou ainda antes do início do torneio que temia os efeitos das críticas no controle mental dos jogadores mais jovens
“Tenho muito receio do impacto das redes sociais. Minha grande questão é: como lidar com isso? Já vi muitas crises emocionais surgirem por causa delas. Então criei uma hashtag de proteção: #éculpadoBernardinho. No fim das contas, a responsabilidade é minha.”
Apesar disso, a seleção surpreendeu com sete vitórias e uma única derrota, contra Cuba, liderando a Liga das Nações. O único campeão olímpico do elenco e líder, Lucarelli, teve uma lesão no ombro ainda antes da estreia com vitória sobre o Irã. O começo do ciclo olímpico para 2028, mesmo se o título não vier, é promissor.
Destacam-se os últimos dois jogos, contra a Itália e a Polônia, que disputam o topo de tabela. Os triunfos isolaram os brasileiros na liderança.
VNL 2025: Confira a tabela e os resultados do Brasil até aqui
A Liga das Nações de Voleibol Masculino 2025 está dividida em três etapas nesta fase preliminar, com diversos países sediando. Cada um ciclo com quatro partidas em pouco tempo de descanso e separadas por dois hiatos de sete e quatorze dias.
Os quatro primeiros jogos foram no Rio de Janeiro, onde saímos com três vitórias e uma derrota, a única até aqui.

Os brasileiros viajaram para Chicago, nos Estados Unidos, para buscar o topo da tabela.
Agora, o Brasil espera o fim do hiato para iniciar a terceira etapa da fase de grupos, que vai ocorrer em Chiba, cidade do Japão, entre os dias 16 e 20 de julho. As partidas serão contra Argentina, Japão, Turquia e Alemanha, respectivamente.
Confira a tabela até aqui:
| Posição | Seleção | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 23:8 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 21:10 | 18 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 21:12 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 18:11 | 15 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 19:12 | 15 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 19:14 | 15 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 17:15 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 19:16 | 15 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 18:17 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 17:18 | 12 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 14:15 | 11 | |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 13:16 | 11 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 15:17 | 11 | |
| 14 | 8 | 4 | 4 | 13:17 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 6 | 8:19 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 8:18 | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 7 | 9:22 | 4 | |
| 18 | 8 | 1 | 7 | 7:22 | 3 |
Estatísticas dos jogadores da seleção brasileira
Estatísticas de pontos na VNL 2025
| Jogador | Posição | Total Pontos | Média/Jogo | Ataque (Kills) | Blocks | Aces | Jogos Disputados | Jogos como Titular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Souza | Oposto | 97 | 19,40 | 80 | 13 | 4 | 5 | 5 |
| Henrique Honorato | Ponteiro | 95 | 11,88 | 76 | 11 | 8 | 8 | 7 |
| Darlan Souza | Oposto | 79 | 9,88 | 73 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| Lukas Bergmann | Ponteiro | 74 | 9,25 | 65 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| Judson Nunes | Central | 83 | 10,38 | 60 | 16 | 7 | 8 | 8 |
| Flávio Gualberto | Central | 68 | 8,50 | 50 | 15 | 3 | 8 | 8 |
Estatísticas de Recepção na VNL 2025

| Jogador | Posição | Recepções Tentadas | Recepções bem sucessidas | Porcentagem de eficiência em recepção | Erros |
|---|---|---|---|---|---|
| Maique Reis | Líbero | 147 | 42 | 28,6% | 10 |
| Henrique Honorato | Ponteiro | 158 | 30 | 18,99% | 4 |
| Lukas Bergmann | Ponteiro | 171 | 31 | 18,12% | 13 |












